Dans le précédent article, vous avez pu voir les différents endroits du globe où vous pouvez dénicher de jeunes joueurs à très fort potentiel. Ils sont très nombreux dans le mode carrière de FIFA 14.
Les joueurs suivants, âgés de 16 à 18 ans, ne font peut être pas partie des joueurs Platine mais peuvent se développer aisément au sein de votre centre de formation. Ils démarrent tous en dessous de 70 de Général et ont un potentiel avoisinant la note de 85 voir plus pour certains selon votre management.
Vous retrouverez dans le tableau une sélection de 3 joueurs par poste évoluant pour la plupart en Europe ainsi qu’au Brésil pour quelques uns d’entre eux.
Nom | Club | Championnat | Poste | General | Potentiel | Age | Contrat |
Les Gardiens | |||||||
Alphonse Areola | Lens | Ligue 2 | G | 65 | 83 | 18 | 2016 |
Jesse Gonzalez | FC Dallas | MLS | G | 56 | 81 | 16 | 2016 |
Darwin Cuero | Sans Club | G | 64 | 81 | 18 | 2018 | |
Les Défenseurs | |||||||
Nathan Ake | Chelsea | BPL | DC | 67 | 84 | 17 | 2018 |
Luiz da Costa | Nautico | Liga do Brasil | DC | 67 | 83 | 18 | 2016 |
Alessio Romagnoli | Rome | Serie A | DC | 68 | 83 | 17 | 2017 |
Hector Moruno | Arsenal | BPL | DD | 56 | 82 | 17 | 2017 |
Joao Cancelo | Benfica | Liga Portuguesa | DD | 68 | 82 | 17 | 2018 |
Calum Chambers | Southampton | BPL | DD | 63 | 80 | 17 | 2017 |
Luke Shaw | Southampton | BPL | DG | 70 | 85 | 17 | 2018 |
Raphael Guerreiro | FC Lorient | Ligue 1 | DG | 66 | 83 | 18 | 2017 |
Nicola Murru | Cagliari | Serie A | DG | 67 | 82 | 18 | 2014 |
Les Milieux de terrain | |||||||
Nathaniel Chalobah | Chelsea | BPL | MDC | 70 | 85 | 18 | 2018 |
Levin Oztunali | Bayer 04 | Bundesliga | MDC | 60 | 84 | 16 | 2018 |
Jadson dos Santos | Udinese | Serie A | MDC | 69 | 80 | 18 | 2017 |
Leon Goretzka | FC Schalke | Bundesliga | MC | 68 | 86 | 18 | 2018 |
Kyle Ebecilio | FC Twente | Eredivisie | MC | 65 | 83 | 18 | 2017 |
Will Hughes | Derby County | FL Championship | MC | 68 | 83 | 17 | 2016 |
Adryan Tavares | Flamengo | Liga do Brasil | MOC | 70 | 86 | 18 | 2016 |
Maximilian Meyer | FC Schalke | Bundesliga | MOC | 65 | 84 | 17 | 2017 |
Marcos Lopes | Manchester City | BPL | MOC | 63 | 83 | 16 | 2014 |
Jack Grealish | Aston Villa | BPL | MG | 62 | 84 | 17 | 2015 |
Anthony Limbombe | RC Genk | Pro League | MG | 66 | 80 | 18 | |
Josh Murphy | Norwich City | BPL | MG | 56 | 80 | 16 | 2015 |
Mitchell Weiser | Bayern Munich | Bundesliga | MD | 66 | 82 | 18 | 2015 |
Jacob Murphy | Norwich City | BPL | MD | 53 | 80 | 16 | 2015 |
Ryan Fraser | Bournemouth | Ecosse | MD | 66 | 80 | 17 | 2016 |
Les Attaquants | |||||||
Victor Andrade Santos | Santos | Liga do Brasil | AT | 67 | 85 | 16 | 2014 |
Gabriel Almeida | Santos | Liga do Brasil | AT | 66 | 84 | 15 | 2017 |
Harry Kane | Tottenham | BPL | AT | 67 | 80 | 18 | 2017 |
Anthony Martial | Monaco | France | BU | 63 | 87 | 18 | 2016 |
Siebe Schrijvers | RC Genk | Pro League | BU | 61 | 85 | 16 | 2016 |
Connor Wickham | Sunderland | BPL | BU | 69 | 83 | 18 | 2015 |
e
Moi j’ai hughes de derby country. Je les pris il avait 68 sa fait presque 4 saison et il a 69 :(. Poutant il été titulaire lors de la 1er saison
Je vous conseil comme bon jeunes !
Lichovsky et Lascelles comme DC et Rohan Ince en MDF :)