EA SPORTS continue avec ces classements des meilleurs joueurs dans FIFA 14 selon leur poste, statistique générale ou selon un trait en particulier.
Après les gardiens, les skillers 5 étoiles ou encore les plus apte à tirer les coups franc, voilà pour aujourd’hui le top 20 des joueurs les plus physique.
Rang | Nom | Gen |
Force |
Club |
Championnat |
20 | Robert Huth | 77 | 93 | Stoke City | Barclays Premier League |
19 | Michaël Ciani | 77 | 93 | Lazio | Italy Serie A |
18 | Christopher Samba | 78 | 93 | Dinamo Moskva | Russia Premier League |
17 | Alex | 81 | 93 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 |
16 | Jesper Mathisen | 63 | 93 | IK Start | Norway Tippeligaen |
15 | Kalilou Traoré | 71 | 93 | FC Sochaux | Ligue 1 |
14 | Kim Shin Wook | 73 | 93 | Ulsan Hyundai FC | Korea K League Classic |
13 | Felipe Caicedo | 75 | 93 | Lokomotiv Moskva | Russia Premier League |
12 | Zlatan Ibrahimović | 89 | 93 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 |
11 | Djibril Konaté | 63 | 94 | Angers SCO | Ligue 2 |
10 | Miguel Aceval | 65 | 94 | CD Huachipato | Chile Campeonato Nacional |
9 | Moustapha Sall | 73 | 94 | AS Saint-Etienne | Ligue 1 |
8 | Daniel van Buyten | 78 | 94 | Bayern München | Bundesliga |
7 | Ariel Nahuelpán | 68 | 94 | U.N.A.M. | Mexico Liga MX |
6 | Achille Emana | 74 | 94 | Cruz Azul | Mexico Liga MX |
5 | Lacina Traoré | 78 | 94 | Anzhi Makhachkala | Russia Premier League |
4 | Wilfried Bony | 80 | 94 | Swansea City | Barclays Premier League |
3 | George Elokobi | 67 | 95 | Wolverhampton Wanderers | Football League One |
2 | Felipe Baloy | 74 | 96 | Santos Laguna | Mexico Liga MX |
1 | Adebayo Akinfenwa | 63 | 97 | Gillingham | Football League Two |
Et Hulk alors ?
Akinfenwa… Un monstre.
Konaté – Angers SCO <3
Et dire qu’il manque un joueur comme Yaya Toure lol
Daniel Van Buyten, pas étonnant du haut de ses 1M97 !!! xD
drogba ????
Emenike ?
Llorente avait 93 en force dans le 13 , où est-il ?
et sanchez