Publié la semaine dernière, vous avez été nombreux à demander des budgets de clubs supplémentaires après ceux de Ligue 1, Ligue 2 et les quelques grands club européens cités.
Vous retrouverez ci dessous les réponses à vos demandes avec les budgets des championnats d’ Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, Suisse et les plus gros budgets du championnat russe
Bundesliga | |
1.FC Nuremberg | 3 500 000 |
1899 Hoffenheim | 7 500 000 |
Bayer 04 | 12 000 000 |
Borussia Dortmund | 25 000 000 |
Borussia M’Gladbach | 10 000 000 |
Braunschweig | 1 500 000 |
Eint Francfort | 5 000 000 |
FC Ausbourg | 2 500 000 |
FC Bayern | 55 000 000 |
FC Schalke 04 | 10 000 000 |
FSV Mayence 05 | 4 500 000 |
Hambourg SV | 5 000 000 |
Hanovre 96 | 7 500 000 |
Hertha BSC | 4 000 000 |
SC Fribourg | 4 500 000 |
VfB Stuttgart | 7 000 000 |
Vfl Wolfsbourg | 20 000 000 |
Werder Breme | 5 000 000 |
.
Premier League | |
Arsenal | 27 000 000 |
Aston Villa | 13 000 000 |
Cardiff City | 6 500 000 |
Chelsea | 50 000 000 |
Crystal Palace | 7 000 000 |
Everton | 10 000 000 |
Fullham | 15 000 000 |
Hull City | 6 500 000 |
Liverpool | 21 000 000 |
Manchester City | 90 000 000 |
Mnchester United | 35 000 000 |
Newcastle United | 17 000 000 |
Nowich City | 7 500 000 |
Southampton | 8 500 000 |
Spurs | 25 000 000 |
Stoke City | 15 000 000 |
Sunderland | 17 000 000 |
Swansea City | 8 000 000 |
West Bromwich | 9 000 000 |
West Ham | 9 500 000 |
.
D1 Belge | |
Cercle Bruges | 800 000 |
FC Bruges | 5 500 000 |
FC Malines | 1 000 000 |
KRC Genk | 3 500 000 |
KV Courtral | 600 000 |
KV Oostende | 400 000 |
La Gantoise | 4 000 000 |
Lierse SK | 2 000 000 |
OHL | 500 000 |
RAER Mons | 500 000 |
RSC Anderlecht | 6 000 000 |
Sp Charleroi | 750 000 |
Sport Lokeren | 1 700 000 |
Standard Liège | 5 500 000 |
Waasl.-Beveren | 500 000 |
Zulte-Waregen | 2 000 000 |
.
Liga BBVA | |
Atletic Bilbao | 3 500 000 |
Atletico Madrid | 30 000 000 |
Betis Seville | 4 000 000 |
CA Osasuna | 4 800 000 |
Celta Vigo | 3 600 000 |
Eiche CF | 1 900 000 |
FC Barcelone | 70 000 000 |
Getafe CF | 8 000 000 |
Grenade FC | 5 000 000 |
Levante UD | 2 500 000 |
Malage CF | 10 000 000 |
RCD Espanyol | 6 500 000 |
Rayo Vallecano | 1 200 000 |
Real Madrid | 95 000 000 |
Real Sociedad | 5 500 000 |
Real Valladolid | 3 000 000 |
Seville FC | 18 000 000 |
UD Alameria | 5 000 000 |
Valence CF | 20 000 000 |
Villareal CF | 8 000 000 |
.
Serie A | |
AS Roma | 25 000 000 |
Atalanta | 5 000 000 |
Bologne | 3 000 000 |
Cagliari | 4 000 000 |
Catane | 5 000 000 |
Chievo Verone | 3 000 000 |
Fiorentina | 21 000 000 |
Genoa | 19 000 000 |
H. Vérone | 2 000 000 |
Inter Milan | 30 000 000 |
Juventus | 37 000 000 |
Lazio Rome | 15 000 000 |
Livourne | 2 500 000 |
Milan AC | 17 000 000 |
Naples | 30 000 000 |
Parme | 10 000 000 |
Sampdoria | 10 000 000 |
Sassulo | 3 000 000 |
Torino | 6 000 000 |
Udinese | 15 000 000 |
.
Liga Sagres | |
Academica | 400 000 |
Belenses | 150 000 |
C. Funchal | 750 000 |
CD Nacional | 750 000 |
Estorll | 250 000 |
FC Arouca | 200 000 |
FC Porto | 20 000 000 |
Pacos fereira | 500 000 |
Rio Ave FC | 500 000 |
S.C. Olhanse | 150 000 |
SC Braga | 2 500 000 |
SL Benfica | 18 000 000 |
Sporting CP | 10 000 000 |
V. Barcelos | 250 000 |
Vlt. Guimaraes | 750 000 |
Vitoria | 150 000 |
.
Championnat Suisse | |
FC Aarau | 1 200 000 |
FC Bale | 6 500 000 |
FC Lausanne | 1 000 000 |
FC lucerne | 2 500 000 |
FC saint Gall | 2 500 000 |
FC Sion | 2 500 000 |
FC Thoune | 2 000 000 |
FC Zurich | 3 000 000 |
Grasshoper | 3 000 000 |
Y. Boys Bern | 4 000 000 |
.
Championnat de Russie | |
A. makhatchkala | 38 000 000 |
Dinamo Moscou | 16 000 000 |
Spartak Moscou | 20 000 000 |
Zenith | 40 000 000 |
Les budgets des divisions inférieures anglaises et autres seront ajoutés lors d’une prochaine mise à jour de l’article. Si jamais j’ai oublié une de vos demandes, n’hésitez pas à le signaler.
les budget ont pas trop evoluer qui est domage car arsenal par exemple veut investir et devrait je pense faire un bon mercato cet hiver alors moyen niveau realisme a ce niveau apres l’udinese qui est a 15 M il le merite pas il ont presque que vendu et niveau arrivé ca a pas etait grand luxe
pareil pour l’anzhi 38 M alors qu’il veulent vendre tout le monde parce que c pas rentable
Tout a fait d’accord EA a toujours eu un problème que ce soit avec les budgets les stades et les licences des coupes européennes et je pense que cela n’est pas prêt de changé et c’est bien dommage
bonjour pourquoi il n’y a pa servette fc il sont peut etre dans la partie reste du monde?
Le servette est en deuxième division désormais .
Merci ! :D
Le Dinamo Moscou a dépenser 50M€ cet été, le budget de 16M€ dans le jeu est un peu incohérent, mais bon c’est pas la mort non plus.
oui servette est 2 div mais peu etre dans reste du monde nn?
arreté de demandé levrette comme équipe , perso en connais po , y’a d’autre club qui faut mettre comme le besiktas , le galata , trabzanspor ….. au lieu de nous demandé servertte ou ché pas quoi .
Tu veut des clubs turcs et d’autres veulent le SERVETTE (qui est un club suisse très populaire avec des joueurs pas mauvais du tout). Chacun ses envies et EA ne peut pas satisfaire tout le monde surtout quand on voit le bordel du championnat turc avec des clubs interdit de compétitions Européenne etc …
je préfère jouer avec une equipe qui a des blem avec l’uefa qu’une equipe de D2 belge .
D2 Suisse*