Après la trentaine de joueurs augmentés la semaine dernière, une nouvelle mise à jour a été effectuée aujourd’hui afin de redonner à quelques joueurs des statistiques équivalentes à leurs performances.
Cette semaine, c’est au tour de joueurs Argent et Bronze d’être réajustés et vous pourrez retrouvez un total de 88 joueurs, dont certains changent de poste également., dès ce vendredi soir dans les packs.
Lamine | Sané | 73 | 74 | MDC | Girondins de Bordeaux | |
Steed | Malbranque | 71 | 74 | MD | MC | Olympique Lyonnais |
Grzegorz | Krychowiak | 65 | 74 | MDC | Stade de Reims | |
Umut | Bulut | 72 | 74 | BU | Galatasaray SK | |
Victor | Wanyama | 72 | 74 | MC | Celtic | |
Marcos Luís | Rocha Aquino | 72 | 74 | DD | Atl. Mineiro | |
Alejandro | Martinuccio | 72 | 74 | AT | Cruzeiro | |
Wellington | Aparecido Martins | 73 | 74 | MD | MC | São Paulo |
Leandro | Paredes | 62 | 74 | MOC | Boca Juniors | |
Winston | Reid | 70 | 74 | DC | West Ham United | |
Lucas | Viatri | 70 | 74 | BU | Boca Juniors | |
Wissam | Ben Yedder | 70 | 74 | BU | Toulouse FC | |
Daniel | Carvajal Ramos | 70 | 74 | DD | Bayer 04 Leverkusen | |
Chris | Baird | 71 | 74 | DD | MDC | Fulham |
Ryan | Bertrand | 71 | 74 | DG | Chelsea | |
Jonjo | Shelvey | 71 | 74 | MC | Liverpool | |
Scott | Brown | 72 | 74 | MC | Celtic | |
Ricardo | van Rhijn | 72 | 74 | DD | Ajax | |
Luis Pedro | Cavanda | 72 | 74 | DD | Lazio | |
Francisco | Portillo Soler | 64 | 73 | MOC | Málaga AT | |
Robbie | Kruse | 67 | 73 | BU | MD | Fortuna Düsseldorf |
Daniel | Hernández Santos | 68 | 73 | G | Real Valladolid | |
Fabian | Giefer | 68 | 73 | G | Fortuna Düsseldorf | |
Alfreð | Finnbogason | 68 | 73 | BU | SC Heerenveen | |
Jérémy | Morel | 71 | 73 | DG | Olympique de Marseille | |
Gerard | Deulofeu Lázaro | 71 | 73 | AG | FC Barcelona B | |
Jesé | Rodríguez Ruíz | 71 | 73 | MG | Real Madrid Castilla | |
Lucas | Digne | 66 | 72 | DG | LOSC Lille | |
Javier | Gandolfi | 67 | 72 | DC | Xoloitzcuintles de Tijuana | |
Ebrahima | Sawaneh | 67 | 72 | MG | AG | OH Leuven |
Yannick | Bolasie | 67 | 72 | MG | AG | Crystal Palace |
Dennis | Praet | 67 | 72 | MOC | Anderlecht | |
Aras | Özbiliz | 67 | 72 | MD | Kuban Krasnodar | |
Viktor | Fischer | 67 | 72 | AG | Ajax | |
Eden | Ben Basat | 68 | 72 | BU | Toulouse FC | |
Mikael | Lustig | 68 | 72 | DD | Celtic | |
Brad | Jones | 64 | 71 | G | Liverpool | |
Fidel | Chaves de la Torre | 65 | 71 | MG | Elche AT | |
Valentin | Eysseric | 65 | 71 | MOC | OGC Nice | |
Jasmin | Kurtic | 65 | 71 | MC | Palermo | |
Pape N’diaye | Souaré | 66 | 71 | DG | Stade de Reims | |
Alexander | Kacaniklic | 66 | 71 | MG | Fulham | |
Nicola | Sansone | 66 | 71 | AG | Parma | |
Massimo | Bruno | 62 | 70 | MOC | AD | Anderlecht |
Luis Alberto | Romero Alconchel | 65 | 70 | AT | FC Barcelona B | |
Carl | Jenkinson | 65 | 70 | DD | Arsenal | |
Mark | Bunn | 65 | 69 | G | Norwich City | |
Tom | Carroll | 65 | 69 | MC | Tottenham Hotspur | |
Cristian | Lobato Villegas | 65 | 69 | AG | FC Barcelona B | |
Arvydas | Novikovas | 62 | 64 | AT | AD | Heart of Midlothian |
Fábio Alexandre | Silva Nunes | 54 | 64 | MG | Blackburn Rovers | |
Rachid | Ghezzal | 62 | 64 | AG | AG | Olympique Lyonnais |
Sharif | Muhammad | 55 | 64 | MC | Anzhi Makhachkala | |
Luke | Shaw | 58 | 64 | DG | Southampton | |
Abdullah | Al Auichir | 58 | 64 | G | Al Fateh | |
Mario | Sampirisi | 59 | 64 | DC | DD | Chievo Verona |
Benjamín | Martínez Martínez | 61 | 64 | BU | Girona FC | |
Thorgan | Hazard | 61 | 64 | MOC | MG | SV Zulte-Waregem |
Daniel | Castellano Betancor | 58 | 64 | DG | UD Las Palmas | |
Mathias | Gehrt | 58 | 64 | MOC | MG | Brøndby IF |
Nicola | Murru | 58 | 64 | DG | Cagliari | |
Bernard | Malanda-Adje | 59 | 64 | DC | MDC | SV Zulte-Waregem |
Sten Michael | Grytebust | 60 | 64 | G | Aalesunds FK | |
Ole | Söderberg | 60 | 64 | G | Molde FK | |
Víctor | Álvarez Delgado | 60 | 64 | DG | RCD Espanyol | |
Daniel | Stenderup | 61 | 64 | DC | Brøndby IF | |
Amin | Affane | 61 | 64 | MG | Roda JC Kerkrade | |
Paul | Caddis | 63 | 64 | DD | Birmingham City | |
Parfait | Mandanda | 57 | 64 | G | Charleroi | |
Khalid | Sharahili | 58 | 64 | G | Al Hilal | |
Craig | Goodwin | 58 | 64 | DG | MG | Newcastle United Jets |
Abdullah | Al Saleh | 58 | 64 | G | Al Ettifaq | |
Brent | McGrath | 59 | 64 | BU | Brøndby IF | |
Tim | Heubach | 60 | 64 | DC | FSV Frankfurt | |
Nathaniel | Chalobah | 60 | 64 | DC | MDC | Watford |
Paulo | Gazzaniga | 62 | 64 | G | Southampton | |
José | Vega Díaz | 59 | 64 | MG | Xerez CD | |
Nahki | Wells | 62 | 64 | BU | Bradford City | |
Dario | Dumic | 52 | 63 | DC | Brøndby IF | |
John | Stones | 55 | 63 | DD | Everton | |
Birger | Verstraete | 55 | 63 | MC | Club Brugge | |
Ben | Reeves | 57 | 63 | MG | Southend United | |
James | Hanson | 61 | 63 | BU | Bradford City | |
George | Long | 54 | 62 | G | Sheffield United | |
Paul | Corry | 55 | 62 | MC | Sheffield Wednesday | |
Michael | Keane | 57 | 62 | DC | Leicester City |
Ménez : 81 -> 77
Quelqu’un sait quand aura lieux la MAJ des statistiques d’hiver ? (PS3) ?
Merci à vous !
Comment fait on la mis à jour?
J’espere qu’il vont etre up Alessandrini, Lacazette (le mettre a droite), Grenier, Vercoutre, Fofana(OL), Umtiti
jai un bug sur fifa 13 dans les menu sa fait 2 jour que j’appelle fifa 60 euros de credit en l’air et sa repond pas …. je ne peu plus ecouter des musique de ea ou de ma play kn je vais pour chnger je frezze y’a t’il pas un forum pour que je l’eur dize ou k’il prenne en consideration et en mode carriere je lague alors que je sui pas cnnecter AIDER moi…..svp