Après que des nouveaux joueurs ont été ajoutés dans le mode Ultimate Team, c’est au tour des Up d’être effectués avec une première mise à jour qui vient tout juste d’être déployée.
Depuis ce Vendredi soir, 33 joueurs ont été augmentés au vu de leurs performances depuis le début de la saison 2012-2013 comme le colombien Falcao (88>89) , El Shaarawy qui passe AG (76>81) , Valbuena (80>82) au poste de MOC ou encore Pogba qui passe Or et Rare (72>77).
EA SPORTS n’a pas prévu pour le moment de mettre à niveau plus de joueurs Or mais des joueurs Argent et Bronze le seront d’ici la prochaine semaine ou 15 jours.
Prénom | Nom | Ancien Gen | Nouveau Gen | Poste | Nouveau Poste | Club |
Radamel Falcao | García Zarate | 88 | 89 | BU | Atlético de Madrid | |
Arda | Turan | 84 | 86 | MOC | Atlético de Madrid | |
René | Adler | 81 | 84 | G | Hamburger SV | |
Burak | Yilmaz | 78 | 82 | BU | Galatasaray SK | |
Beñat | Etxebarria Urkiaga | 79 | 82 | MC | Real Betis Balompié | |
Joaquín | Sánchez Rodríguez | 80 | 82 | RM | Málaga AT | |
Mathieu | Valbuena | 80 | 82 | AD | MOC | Olympique de Marseille |
Stephan | El Shaarawy | 76 | 81 | AT | AG | Milan |
Diego | Cavalieri | 78 | 81 | G | Fluminense | |
Kwadwo | Asamoah | 79 | 81 | MC | MG | Juventus |
Antonio | Candreva | 77 | 80 | MC | MD | Lazio |
Sven | Ulreich | 78 | 80 | G | VfB Stuttgart | |
Nicolas | N’Koulou | 78 | 80 | DC | Olympique de Marseille | |
Sandro | R. G. Cordeiro | 78 | 80 | MDC | Tottenham Hotspur | |
Obafemi | Martins | 75 | 79 | BU | Levante UD | |
Hernán | Barcos | 75 | 79 | BU | Palmeiras | |
Willy | Caballero | 76 | 79 | G | Málaga AT | |
Carlos | Vela | 77 | 79 | BU | AD | Real Sociedad |
David | Pizarro | 76 | 78 | MC | Fiorentina | |
Eliseu | Pereira dos Santos | 75 | 78 | LM | Málaga AT | |
Javier | Fuego Martínez | 75 | 78 | MDC | Rayo Vallecano | |
Giacomo | Bonaventura | 75 | 78 | MC | MG | Atalanta |
Michaël | Ciani | 76 | 78 | DC | Lazio | |
Ron | Vlaar | 76 | 78 | DC | Aston Villa | |
Asmir | Begovic | 76 | 78 | G | Stoke City | |
Jeremain | Lens | 76 | 78 | AD | PSV | |
Cristian | Tello Herrera | 76 | 78 | AG | FC Barcelona | |
Paul | Pogba | 72 | 77 | MDC | Juventus | |
Miguel | Pérez Cuesta | 75 | 77 | MOC | AT | Swansea City |
Raheem | Sterling | 69 | 74 | AG | Liverpool | |
Mateus Alberto | Contreira Gonçalves | 64 | 73 | BU | Real Valladolid | |
Saber | Khelifa | 68 | 70 | MG | BU | Évian TG FC |
Philipp | Hosiner | 65 | 70 | AT | BU | Austria Wien |
J’espere que Lacazette, Malbranque, Grenier et Vercoutre seront augmenter et qu’ils seront en OR
En gros L’olympique lyonnais quoi –’
Alessandrini up or ! <3
Cool va falloir racheter sa version up :(
Alessandrini est très bon, il mérite d’être up.
Ces joueurs de l’OL mérite d’être up.
comment on fait quand on a lun de ces joueurs pr telecharger la mise a jour pr quil soit augmenter ? svp
Obligé de le racheté !!! :-O
les joueurs vont arriver dansles pack or, tu va devoir vendre le tien et racheter le booster,
Marquinhos Lamela Osvaldo Florenzi pour la Roma merite également même Totti XD même a 36 ans il bat des records XD
Abdullah mérité d’etre augmenter comme toute l’équipe de l’om