La statistique en accélération des joueurs est un des éléments les plus important à prendre en compte dans FIFA 13 pour mener son équipe à la victoire.
Aussi, à l’élaboration de votre équipe Ultimate Team il est indispensable de s’adjoindre les qualités d’un ou plusieurs joueurs ayant cet atout primordial.
Vous retrouverez ci dessous une sélection de cinq joueurs les plus rapide pour chacun des 5 grands championnats européens ainsi que des joueurs évoluant dans le championnat brésilien. En cliquant sur le nom d’un joueur, accédez à sa fiche détaillée sur FutWiz.
Ligue 1 | ||||
Nom du Joueur | Nationalité | Club | Poste | Général |
Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | AS Saint-Etienne | BU | 79 |
Ezequiel Lavezzi | Argentina | Paris Saint-Germain | AG | 86 |
Loïc Rémy | France | Olympique de Marseille | BU | 83 |
Jonathan Pitroipa | Burkina Faso | Stade Rennais | AG | 76 |
Max-Alain Gradel | Cote d’Ivoire | AS Saint-Etienne | MG | 72 |
Premier League | ||||
Nom du Joueur | Nationalité | Club | Poste | Général |
Theo Walcott | Angleterre | Arsenal | AD | 81 |
Ryo Miyaichi | Japon | Wigan Athletic | AD | 71 |
Gabriel Agbonlahor | Angleterre | Aston Villa | BU | 74 |
Nathan Dyer | Angleterre | Swansea City | AD | 75 |
Jimmy Kébé | Mali | Reading | MD | 71 |
Liga | ||||
Nom du Joueur | Nationalité | Club | Poste | Général |
Lionel Messi | Argentine | FC Barcelona | AT | 94 |
Jesús Navas | Espagne | Sevilla FC | MD | 85 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | AG | 92 |
Eliseu | Portugal | Málaga | MG | 75 |
Ángel Di María | Argentine | Real Madrid | MD | 86 |
Serie A | ||||
Nom du Joueur | Nationalité | Club | Poste | Général |
Jonathan Biabiany | France | Parme | MD | 77 |
Ignazio Abate | Italie | Milan | DD | 81 |
Francesco Pisano | Italie | Cagliari | DD | 74 |
Sebastian Giovinco | Italie | Juventus | 82 | |
Marco Sau | Italie | Cagliari | AT | 73 |
Bundesliga | ||||
Nom du Joueur | Nationalité | Club | Poste | Général |
Arjen Robben | Pays Bas | Bayern Münich | MD | 88 |
Jakub Blaszczykowski | Pologne | Borussia Dortmund | MD | 80 |
Franck Ribéry | France | Bayern Münich | MG | 90 |
Jefferson Farfán | Peru | FC Schalke 04 | MD | 84 |
Eljero Elia | Pays Bas | Werder Breme | MG | 77 |
Brasileiro | ||||
Nom du Joueur | Nationalité | Club | Poste | Général |
Lucas | Brésil | São Paulo | MO | 82 |
Danilinho | Brésil | Atlético Mineiro | AD | 74 |
Neymar | Brésil | Santos | AG | 85 |
Neto Berola | Brésil | Atlético Mineiro | AT | 73 |
Wellington Nem | Brésil | Fluminense | MO | 77 |
jesé rodriguez de rm castilla et une pointe au bout d’une saison en carriere
impressionnant cet article bravo !! et merci bien
j’ai un problème dans FUT j’ai vendu des joueur et quand je fais triangle pour enlever l’achat ça me met connexion interrompue avec le serveur etc et ça m’énerve car je ne peux pas enlever les joueurs vendus pour en remettre d’autres.
Lennon devrait se trouver en 4 ème position a la place de Dyer…
Cr7 est avant Messi, Ribery avant Blaszczykowski et Neymar avant Lucas
cristiano è le plu rapide dè joueur o monde,pourkoi mètr messi avan lui