Comme annoncé par EA SPORTS il y a quelques jours, le mode Ultimate Team se met à jour une première fois en fonction des transferts officiels effectués depuis le début du mercato estival.
D’ici la fin des négociations, d’autres mises à jour du même type seront prévues et en plus de leurs nouvelles cartes, les statistiques de certains joueurs ont également été réajustées.
Pour la première session de cette mise à jour estivale vous retrouverez à partir d’aujourd’hui :
Ancien Gen | Nouveau Gen | Nom | Prénom | Ancien Poste | Nouveau Poste | Ancien Club | Nouveau Club |
85 | 86 | Hazard | Eden | LW | LW | LOSC Lille | Chelsea |
85 | 86 | Lavezzi | Ezequiel | LW | LW | Napoli | Paris Saint-Germain |
N/A | N/A | Drogba | Didier | ST | ST | Chelsea | Retiré des packs |
79 | 82 | Handanovic | Samir | GK | GK | Udinese | Inter |
82 | 84 | Kagawa | Shinji | CAM | CAM | Borussia Dortmund | Manchester United |
83 | 83 | Ribas da Cunha | Diego | CAM | CAM | Atlético de Madrid | VfL Wolfsburg |
81 | 82 | Reus | Marco | RM | CF | Borussia M’gladbach | Borussia Dortmund |
83 | 83 | Wiese | Tim | GK | GK | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim |
83 | 83 | Podolski | Lukas | SS | SS | 1. FC Köln | Arsenal |
84 | 84 | Forlán | Diego | ST | ST | Inter | Internacional |
N/A | N/A | Nesta | Alessandro | CB | CB | Milan | Removed from Packs |
82 | 82 | Adebayor | Emmanuel | ST | ST | Tottenham Hotspur | Manchester City |
85 | 85 | da Silva Ferreira | Lucimar | CB | CB | Inter | Juventus |
84 | 84 | López Rodríguez | Diego | GK | GK | Villarreal CF | Sevilla FC |
82 | 83 | Pizarro | Claudio | ST | ST | Werder Bremen | Bayern München |
81 | 82 | Giovinco | Sebastian | CAM | CF | Parma | Juventus |
80 | 82 | Palacio | Rodrigo | SS | SS | Genoa | Inter |
81 | 81 | Montolivo | Riccardo | CM | CM | Fiorentina | Milan |
N/A | N/A | Di Vaio | Marco | ST | ST | Bologna | Removed from Packs |
80 | 80 | Melo de Carvalho | Felipe | CDM | CDM | Not in Packs | Juventus |
N/A | N/A | González Blanco | Raúl | SS | SS | FC Schalke 04 | Removed from Packs |
84 | 84 | Adler | René | GK | GK | Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV |
80 | 80 | Mandžukic | Mario | ST | ST | VfL Wolfsburg | Bayern München |
82 | 82 | Park | Ji Sung | RM | RM | Manchester United | Queens Park Rangers |
80 | 80 | Giroud | Olivier | ST | ST | Montpellier SC | Arsenal |
N/A | N/A | Barrios | Lucas | ST | ST | Borussia Dortmund | Retiré des packs |
77 | 81 | Alba Ramos | Jordi | LM | LB | Valencia CF | FC Barcelona |
C’est que en ultimate team?
Je ne sait pas mais sinon Paris seront bien dopé
on peut encore le faire aujourd’hui ou demain si oui comment? merci!!
Salut,
@Flonaldo et @Valentin : La mise à jour ne concerne que le mode FUT. Si vous avez déjà ces joueurs dans FUT, les anciennes cartes ne seront pas mise à jour, il vous faudra les piocher dans de nouveaux packs.
Aucune mise à jour pour les équipes du jeu n’est prévue. ;)
Est-ce normale que mon FUT ne fonctionne pas ? depuis 00h c’est comme sa il me re-directionne vers l’arène . Aide svp :/
merci pour la liste ,pouvez nous dire quand aura lieu la prochaine mise a jour svp ,c’est tout les vendredi ou a partir de demain , y’en aura d’autres merci d’avance