Outre les clubs des 6 championnats mondiaux au complet ( Ligue 1, Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A, MLS) et les 20 nations disponibles dans FIFA Street, des équipes de Freestylers et Street Players seront également à débloquer en complétant les évènements du World Tour suivant :
Equipe | Evènement | Niveau | Difficulté |
Afrique All Stars | 5 vs 5 de Venise | 3 | Argent |
Asie All Stars | Freestyle de Barcelone | 3 | Argent |
Europe All Stars | 5 vs 5 de Notre Dame | 3 | Argent |
Amérique du Nord All Stars | Futsal de Berlin | 3 | Argent |
Amérique du Sud All Stars | Tournoi de Londres | 3 | Argent |
Street Ballers | Freestyle de Dublin | 3 | Argent |
Street Kings | 5 buts d’Amsterdam | 3 | Argent |
Street Stars | Panna de Munich | 3 | Argent |
Street Stylers | Dernier Survivant d’Aberdeen | 3 | Argent |
Street Swirl | Adidas Z5 | Argent | |
Street Wizards | Freestyle de Dubrovnik | 3 | Argent |
Classic Team | New York | 4 | Or |
Source : FSB UK