Darren Cross, fan de FIFA et journaliste sportif , délivre depuis quelques temps ses conseils sur le site EA,
Aujourd’hui, il passe à la loupe les statistiques des joueurs dans FIFA 12 pour vous donner le Top des passeurs, des tireurs de coup franc et plus.
Coup Franc | |||
Nom | Club | Poste | Stat |
1. Juninho | Vasco da Gama | CAM | 93 |
2. Marcos Assuncao | Palmeiras | CM | 92 |
3. Sejad Salihovic | Hoffenheim | LM | 91 |
4. Wesley Sneijder | Inter | CAM | 90 |
5. Didier Drogba | Chelsea | ST | 89 |
Dribbleur | |||
Nom | Club | Poste | Stat |
1. Lionel Messi | Barcelone | FC | 97 |
2. Arjen Robben | Bayern Munich | RM | 94 |
3. Cristiano Ronaldo | Real Madrid | LW | 93 |
4. Franck Ribéry | Bayern | LM | 93 |
5. Sergio Aguero | Man. Ville | ST | 93 |
Finisseur | |||
Nom | Club | Poste | Stat |
. Lionel Messi | Barcelone | FC | 93 |
2. Wayne Rooney | Man. Unies | ST | 91 |
3. Samuel Eto’o | A. Makachkala | ST | 91 |
4. Carlos Tevez | Man. Ville | ST | 91 |
5. Robin van Persie | Arsenal | ST | 91 |
Retrouvez la suite de ces Top et les autres classements sur les Backpages EA SPORTS.
concernant les dribles si il se base sur les stats pures ok pour Messi, mais si tu te bases sur mon expérience: le facteur chance(ohh le ballon retombe toujours dans ses pieds! oh il a eu 35 contres favorables) c’est tout simplement Cristiano Ronaldo
Les transferts commencent dans 8 jours, mais savez-vous déjà s’il y a une date de prévue pour la mise-à-jour des transferts?
comme d’hab je dirai fin fevrier…
Perso pour les coups francs, je suis déçu de pas voir Cristiano Ronaldo dans les 3 premiers… Je vois pas beaucoup de joueurs qui en marque autant que lui, enfin bon…