Dans le mode carrière, même de grands joueurs comme Léo Messi, C-Ronaldo ou Iniesta peuvent encore évoluer de quelques points.
Voici une liste des 54 joueurs de + de 85 de statistique générale et leur progression possible.
Potentiel : Statistique que le joueur pourrait atteindre s’il est bien entraîné.
Nom | Prénom | Poste | Club | Nationalité | Age | Gen | Potentiel | Progression |
Hugo | Lloris | GK | Olympique Lyonnais | France | 24 | 85 | 91 | 6 |
Alexandre | Rodrigues da Silva | ST | Milan | Brazil | 21 | 85 | 90 | 5 |
Ezequiel | Lavezzi | LW | Napoli | Argentina | 26 | 85 | 89 | 4 |
Ashley | Young | LW | Manchester United | England | 25 | 85 | 89 | 4 |
Eden | Hazard | LW | LOSC Lille | Belgium | 20 | 85 | 89 | 4 |
Pedro | Rodriguez Ledesma | LW | FC Barcelona | Spain | 23 | 85 | 89 | 4 |
Sergio | Ramos García | RB | Real Madrid | Spain | 25 | 85 | 88 | 3 |
Nuri | Şahin | CM | Real Madrid | Turkey | 22 | 85 | 88 | 3 |
Luis | Suárez | CF | Liverpool | Uruguay | 24 | 85 | 88 | 3 |
Maarten | Stekelenburg | GK | Roma | Holland | 28 | 85 | 87 | 2 |
Yaya | Touré | CM | Manchester City | Ivory Coast | 28 | 85 | 87 | 2 |
Victor | Valdés Arribas | GK | FC Barcelona | Spain | 29 | 85 | 87 | 2 |
Giuseppe | Rossi | CF | Villarreal CF | Italy | 24 | 85 | 87 | 2 |
Gonzalo | Higuaín | ST | Real Madrid | Argentina | 23 | 85 | 87 | 2 |
Givanildo | Vieira de Souza | RW | FC Porto | Brazil | 24 | 85 | 87 | 2 |
Gianluigi | Buffon | GK | Juventus | Italy | 33 | 85 | 86 | 1 |
Júlio César | Soares Espíndola | GK | Inter | Brazil | 31 | 85 | 86 | 1 |
Petr | Čech | GK | Chelsea | Czech Republic | 29 | 85 | 86 | 1 |
José Antonio | Reyes Calderón | RW | Atlético de Madrid | Spain | 27 | 85 | 86 | 1 |
Képler Leveran | Lima Ferreira | CB | Real Madrid | Portugal | 28 | 85 | 86 | 1 |
Luís Carlos | Almeida da Cunha | LW | Manchester United | Portugal | 24 | 85 | 86 | 1 |
Juan Manuel | Mata García | LW | Chelsea | Spain | 23 | 85 | 86 | 1 |
Manuel | Neuer | GK | Bayern München | Germany | 25 | 86 | 91 | 5 |
Gareth | Bale | LM | Tottenham Hotspur | Wales | 21 | 86 | 90 | 4 |
Samir | Nasri | CAM | Manchester City | France | 24 | 86 | 89 | 3 |
Edinson | Cavani | ST | Napoli | Uruguay | 24 | 86 | 89 | 3 |
Daniel | Alves da Silva | RB | FC Barcelona | Brazil | 28 | 86 | 88 | 2 |
Sergio | Agüero | ST | Manchester City | Argentina | 23 | 86 | 88 | 2 |
Mesut | Özil | CAM | Real Madrid | Germany | 22 | 86 | 88 | 2 |
Alexis | Sánchez | RW | FC Barcelona | Chile | 22 | 86 | 88 | 2 |
Xabier | Alonso Olano | CM | Real Madrid | Spain | 29 | 86 | 87 | 1 |
Fernando José | Torres Sanz | ST | Chelsea | Spain | 27 | 86 | 87 | 1 |
Javier | Mascherano | CDM | FC Barcelona | Argentina | 27 | 86 | 87 | 1 |
Mario | Gomez | ST | Bayern München | Germany | 25 | 86 | 87 | 1 |
Radamel Falcao | García Zarate | ST | Atlético de Madrid | Colombia | 25 | 86 | 87 | 1 |
David Josué | Jimenez Silva | CAM | Manchester City | Spain | 25 | 87 | 91 | 4 |
Thiago Emiliano | da Silva | CB | Milan | Brazil | 26 | 87 | 89 | 2 |
Rafael | van der Vaart | CAM | Tottenham Hotspur | Holland | 28 | 87 | 88 | 1 |
Philipp | Lahm | RB | Bayern München | Germany | 27 | 87 | 88 | 1 |
Bastian | Schweinsteiger | CM | Bayern München | Germany | 26 | 87 | 88 | 1 |
Gerard | Piqué Bernabeu | CB | FC Barcelona | Spain | 24 | 88 | 91 | 3 |
Wesley | Sneijder | CAM | Inter | Holland | 27 | 88 | 90 | 2 |
Francesc | Fàbregas i Soler | CAM | FC Barcelona | Spain | 24 | 88 | 90 | 2 |
Carlos | Tévez | ST | Manchester City | Argentina | 27 | 88 | 89 | 1 |
Luka | Modrić | CAM | Tottenham Hotspur | Croatia | 25 | 88 | 89 | 1 |
Franck | Ribéry | LM | Bayern München | France | 28 | 88 | 89 | 1 |
Iker | Casillas Fernández | GK | Real Madrid | Spain | 30 | 89 | 92 | 3 |
Nemanja | Vidić | CB | Manchester United | Serbia | 29 | 89 | 91 | 2 |
Wayne | Rooney | ST | Manchester United | England | 25 | 90 | 92 | 2 |
Arjen | Robben | RM | Bayern München | Holland | 27 | 90 | 91 | 1 |
Andrés | Iniesta Luján | CAM | FC Barcelona | Spain | 27 | 91 | 93 | 2 |
C. Ronaldo | dos Santos Aveiro | LW | Real Madrid | Portugal | 26 | 92 | 94 | 2 |
Lionel | Messi | CF | FC Barcelona | Argentina | 24 | 94 | 96 | 2 |
messi peut même aller jusqu’a 98 j’en suis a ma 4eme saison.
Vraiment trop abusé ce joueur …
Pourquoi abusé ? il a que 24ans et un potentiel énorme de plus c’est le meilleur joueur du monde.
moi en 2 saison il était a 101 Oo
101 n’est pas possible ! le maximum est 99…
dommage qu’il n’y a pas les prix aussi mais merci
comment faire pour evoluer un joueur, seulement le titulariser et faire de bon match avec une bonne note de match,?
Ben faut que tu fasse un bon match en general et que ton joueur est un assez bonne note entre 8 et 10. Enfin je dit 8 mais moin aussi mais c’est tout apres c’est a son age et son potentiel avenir.
Je ne suis totalement pas d’accord pour cette liste , que fout Loris la pendant que Joé Hart lui ne figure pas , que fait Torres la pendant que Didier Drogba n ‘y figure pas , que fait également Rossi dans cette liste pendant que Pirlo n’y est pas , ou avez vous donc mis Comppagny le meilleur Deffenseur d’Angleterre , revoyez donc cette liste si possible merci
Je votre pour , Joé Hart 1 Vincent Compagny 5(c) John Terry 2 Sergio Ramos 4 Jordi Alba 3 Toure Yaya 6 Andrea Pirlo 21 Xavi Hernandez 8 Lionnel Messi 10 Cristiano Ronaldo 7 Didier Drogba 11
C’est ça l’équipe gagnante mon classement est le meilleur , avec ça il aura aucune defaite un système 4-3-3 sans aucun commentaire , Compagny Joé Hart et Yaya touré sont eeux la qui donne vie à manchester city quand à Pirlo lui est le poumon de la Juv et de l’Italie nous l”avonsvu en Euro , Jordi Alba , Sergio Ramos et Xavi sont les meilleurs de l’espagne bien vrai qu’Iniesta est bon mais ceux que j’ai sité sont les vrai poumon de l’espagne Messi et Cristiano eux il y’a pas de commentaire ce sont les meilleurs de la fifa , John Terry est le meilleur deffenseur de Chelsea et aussi de L’Angleterre vu que Rio ferdinand n’est plus en foorme , Didier Drobga est celui qui a doonné la ligue des Champions à Chelsea et est le meilleur joueurs Ivoirien donc je pense que mon Classement est merité , Joé Hart est le meilleur Gardin du Championnat anglais , Compagny lui en est le meilleur deffenseur alors qu’en ce moment le championnat anglais est le plus dure , interessent et meilleur des championnats donc je pense qu’ils méritent bien ce classement
@Patrick si tu trouves que Lloris ne mérite pas cette liste il serait temps de regarder plusieurs matchs de l’OL et de l’équipe de France… cas où…
en 1match, j’avais ronaldo a 93 il est passé à 97