Dans FIFA 13, les exploits à débloquer pour votre Pro Virtuel sont à débloquer en match en ligne et les progrès sont désormais sauvegardés sur les serveurs EA et non plus sur la console.
Tous les exploits sont nouveaux et il y en a un grand nombre qu’il est bon d’avoir sous les yeux pendant un match. Nyxa, fan de FIFA et lecteur du blog, vous a concocté la liste complète détaillée. Un grand merci à lui pour me l’avoir envoyer afin de vous la faire partager.
Astuce : Créer 2 clubs de 2 joueurs avec 4 amis et rendez vous en ligne pour jouer quelques matchs et débloquer un maximum d’exploits. A voir aussi, quelques items pour votre VP sont disponible dans le catalogue EASFC.
Technique
| 1.Adversaires éliminés par un geste technique | 0/2 | Conduite de balle +1 |
| 2.Centres réussis | 0/8 | Effet +2 |
| 3.Adversaires éliminés par un dribble | 0/8 | Etoile gestes techniques +1 |
| 4.Adversaires éliminés par un dribble | 0/15 | Dribbles +2 |
| 5.Fautes provoquées | 0/10 | Conduite de balle +1 |
| 6.Adversaires éliminés par un geste technique | 0/10 | Etoile gestes techniques +1 |
| 7.Buts sur coup France | 0/2 | Effet +1 |
| 8.Adversaires éliminés par un geste technique | 0/8 | Dribbles +2 |
| 9.Matchs terminés | 0/11 | Conduite de balle +2 |
| 10.Centres réussis | 0/35 | Effet +1 |
| 11.Matchs terminés | 0/16 | Dribbles +1 |
| 12.Adversaires éliminés par un geste technique | 0/15 | Etoile gestes techniques +1 (Milieu/Attaquant) |
| 13.Feintes de tir dans la surface | 0/6 | Conduite de balle +1 |
| 14.Passes décisives sur corner | 0/5 | Effet +1 |
| 15.Adversaires éliminés par un geste technique | 0/12 | Dribbles +2 |
| 16.Fautes provoquées | 0/45 | Conduite de balle +1 |
| 17.Centres réussis | 0/65 | Effet +2 |
| 18.Matchs terminés | 0/45 | Dribbles +2 |
| 19.Passes courtes | 0/45 | Conduite de balle +2 |
| 20.Passes décisives sur corner | 0/10 | Effet +1 |
| 21.Feintes de tir dans la surface | 0/20 | Dribbles +1 |
| 22.Changements d’aile | 0/60 | Conduite de balle +1 |
| 23.Centres réussis | 0/200 | Effet +2 |
| 24.Matchs terminés | 0/111 | Dribbles +1 |
Défense
| 1.Matchs terminés | 0/4 | Marquage +1 (Milieu/Défenseur) |
| 2.Tacles glissés | 0/6 | Tacle glissé +1 (Milieu/Défenseur) |
| 3.Tacles debout | 0/30 | Tacle debout +1 |
| 4.Tirs bloqués | 0/8 | Marquage +1 (Milieu/Défenseur) |
| 5.Dégagements de la tête dans la surface | 0/40 | Marquage +1 (Défenseur) |
| 6.Tacles glissés | 0/18 | Tacle glissé +1 (Milieu/Défenseur) |
| 7.Tacles debout | 0/90 | Tacle debout +1 (Milieu/Défenseur) |
| 8.Ballons subtilisés | 0/8 | Marquage +1 (Milieu/Défenseur) |
| 9.Tacles glissés | 0/36 | Tacle glissé +1 (Défenseur) |
| 10.Tirs bloqués | 0/20 | Marquage +1 (Défenseur) |
| 11.Finir un match avec 60% de précision tacles debout | 0/16 | Tacle debout +1 (Milieu/Défenseur) |
| 12.Tacles debout | 0/170 | Tacle debout +2 (Milieu/Défenseur) |
| 13.Finir un match avec 50% de précision tacles glissés | 0/25 | Tacle glissé +1 (Milieu/Défenseur) |
| 14.Tacles glissés | 0/100 | Tacle glissé +1 (Défenseur) |
| 15.Tacles debout | 0/250 | Tacle debout +2 (Défenseur) |
| 16.Dégagements | 0/70 | Marquage +1 (Défenseur) |
| 17.Tacles glissés | 0/145 | Tacle glissé +1 (Défenseur) |
| 18.Tacles debout | 0/375 | Tacle debout +2 (Défenseur) |
| 19.Matchs terminés | 0/107 | Marquage +1 (Milieu/Défenseur) |
| 20.Adversaire mis hors-jeu | 0/210 | Marquage +1 (Défenseur) |
Mental
| 1.Tirs bloqués | 0/2 | Agressivité +1 (Milieu/Défenseur) |
| 2.Buts à moins de 2,5 mètres des cages | 0/1 | Placement offensif +2 (Milieu/Attaquant) |
| 3.Interceptions | 0/6 | Interceptions +2 (Milieu/Défenseur) |
| 4.Centres réussis | 0/8 | Vista +1 |
| 5.Fautes provoquées | 0/8 | Agressivité +1 |
| 6.Passes décisives sur centre | 0/2 | Vista +1 |
| 7.Tacles glissés | 0/13 | Agressivité +1 |
| 8.Ballons subtilisés | 0/4 | Placement offensif +1 (Milieu/Défenseur) |
| 9.Interceptions | 0/18 | Interception +2 (Milieu/Défenseur) |
| 10.Passes | 0/215 | Vista +1 |
| 11.Fautes | 0/6 | Agressivité +1 |
| 12.Buts sur ballon décalé et frappe enchaînée | 0/4 | Placement offensif +1 |
| 13.passes décisives sur ballon en profondeur | 0/6 | Vista +1 |
| 14.Interceptions | 0/30 | Agressivité +1 |
| 15.Interceptions | 0/36 | Interceptions +2 (Milieu/Défenseur) |
| 16.Match sans hors-jeu | 0/15 | Placement offensif +1 (Attaquant) |
| 17.Passes décisives sur corner | 0/6 | Vista +1 |
| 18.Ballons gagnés de la tête en extension | 0/75 | Agressivité +1 |
| 19.Buts sur reprise de volée dans la surface | 0/10 | Placement offensif +1 |
| 20.Passes longues | 0/75 | Vista +1 Milieu |
| 21.Tacles revanchards | 0/16 | Agressivité +1 |
| 22.Buts sur ballon décalé et frappe enchaînée | 0/10 | Placement offensif +1 |
| 23.Passes en profondeur | 0/275 | Vista +1 Milieu |
| 24.Ballons subtilisés | 0/11 | Agressivité +1 (Milieu/Défenseur) |
| 25.Buts sur tête sans extension | 0/10 | Placement offensif +1 |
| 26.Passes décisives sur décalage | 0/12 | Vista +1 (Milieu) |
| 27.Cartons jaunes | 0/20 | Agressivité +1 |
| 28.Interceptions | 0/150 | Interceptions +2 (Milieu/Défenseur) |
| 29.Dégagements | 0/50 | Placement offensif +1 (Défenseur) |
| 30.Passes | 0/1800 | Vista +2 (Milieu) |
| 31.Tacles glissés | 0/170 | Agressivité +1 |
Passes
| 1.Passes décisives sur ballon en profondeur | 0/1 | Passes longues +1 |
| 2.Passes courtes | 0/10 | Passes courtes +1 |
| 3.Passes longues | 0/8 | Passes longues +1 |
| 4.Passes décisives | 0/4 | Passes courtes +1 |
| 5.Centres réussis | 0/16 | Centres +1 |
| 6.Passes en profondeur | 0/40 | Passes longues +1 |
| 7.Passes courtes | 0/80 | Passes courtes +1 |
| 8.Passes décisives sur corner | 0/2 | Centres +1 |
| 9.Passes clés | 0/24 | Passes courtes +1 |
| 10.Passes clés | 0/34 | Passes longues +1 |
| 11.Passes décisives | 0/17 | Passes courtes +1 |
| 12.Centres réussis | 0/70 | Centres +1 |
| 13.Passes décisives | 0/24 | Passes longues +1 |
| 14.Occasions créées | 0/50 | Passes courtes +1 |
| 15.Passes longues | 0/66 | Passes longues +1 |
| 16.Passes décisives sur décalage | 0/5 | Passes courtes +1 |
| 17.Passes décisives sur ballon en profondeur | 0/15 | Passes longues +1 |
| 18.Passes courtes | 0/138 | Passes courtes +1 |
| 19.Passes décisives sur corner | 0/15 | Centres +1 |
| 20.Passes en profondeur | 0/350 | Passes longues +1 |
| 21.Occasions créées | 0/80 | Passes courtes +1 |
| 22.Passes décisives sur centre | 0/25 | Centres +1 |
| 23.Passes longues | 0/200 | Passes longues +1 |
Physique
| 1.Tirs bloqués | 0/1 | Réactions +2 (Milieu/Défenseur) |
| 2.Match terminés | 0/3 | Accélération +1 |
| 3.Matchs terminés | 0/5 | Agilité +2 |
| 4.Fautes provoquées | 0/6 | Equilibre +1 |
| 5.Matchs terminés | 0/6 | Détente +1 |
| 6.Matchs terminés | 0/8 | Vitesse Accel. +1 |
| 7.Matchs terminés | 0/2 | Endurance +2 |
| 8.Matchs terminés | 0/9 | Puissance +1 |
| 9.Tacles debout | 0/15 | Réactions +2 (Milieu/Défenseur) |
| 10.Adversaires éliminés par un dribble | 0/16 | Accélération +1 |
| 11.Jouer sous la pluie | 0/1 | Equilibre +1 |
| 12.Finir le match avec encore 50% d’endurance | 0/3 | Endurance +2 (Attaquant) |
| 13.Ballons subtilisés | 0/2 Puissance +2 | (Milieu/Défenseur) |
| 14.Adversaires éliminés par un dribble | 0/18 | Réactions +2 |
| 15.Adversaires éliminés par un dribble | 0/20 | Agilité +1 |
| 16.Ballons gagnés de la tête | 0/36 | Détente +1 |
| 17.Adversaires éliminés par un dribble | 0/25 | Vitesse Accel. +1 |
| 18.Adversaires éliminés par un dribble | 0/24 | Equilibre +1 |
| 19.Matchs terminés | 0/15 | Endurance +2 |
| 20.Matchs terminés | 0/12 | Réactions +2 |
| 21.Matchs terminés | 0/17 | Accélération +2 |
| 22.Feintes de tir dans la surface | 0/3 | Agilité +1 |
| 23.Ballons gagnés de la tête | 0/51 | Détente +2 |
| 24.Adversaires éliminés par un dribble | 0/34 | Puissance +1 |
| 25.Ballons subtilisés | 0/5 | Equilibre +2 (Milieu/Défenseur) |
| 26.Têtes cadrées | 0/12 | Réactions +2 |
| 27.Adversaires éliminés par un dribble | 0/50 | Vitesse Accel. +1 |
| 28.Jouer sous la pluie | 0/2 | Agilité +2 |
| 29.Finir le match avec encore 50% d’endurance | 0/8 | Endurance +2 (Milieu/Attaquant) |
| 30.Fautes provoquées | 0/13 | Puissance +1 |
| 31.Ballons gagnés de la tête | 0/70 | Equilibre +1 |
| 32.Dégagements | 0/12 | Réactions +2 (Milieu/Défenseur) |
| 33.Adversaires éliminés par un dribble | 0/66 | Accélération +2 |
| 34.Ballons gagnés de la tête en extension | 0/70 | Détente +2 |
| 35.3 200 m parcouru dans un match | 0/11 | Vitesse Accel. +2 (Attaquant) |
| 36.Match sans hors-jeu | 0/10 | Agilité +1 (Milieu/Attaquant) |
| 37.Buts sur retourné | 0/2 | Equilibre +1 |
| 38.Dégagements de la tête dans sa surface | 0/25 | Réactions +2 |
| 39.Buts sur têtes en extension | 0/20 | Détente +2 |
| 40.Matchs terminés | 0/46 | Vitesse Accél. +1 |
| 41.3 200 m parcouru dans un match | 0/15 | Endurance +2 |
| 42.Ballons gagnés de la tête | 0/140 | Puissance +1 |
| 43.Adversaires mis hors-jeu | 0/100 | Agilité +1 (Défenseur) |
| 44.Matchs terminés | 0/47 | Equilibre +1 |
| 45.Matchs terminés | 0/50 | Réactions +2 |
| 46.3 200 m parcouru dans un match | 0/22 | Accélération +2 |
| 47.Dégagements de la tête dans sa surface | 0/120 | Détente +1 |
| 48.Adversaires éliminés par un dribble | 0/134 | Vitesse Accél. +2 |
| 49.Matchs terminés | 0/65 | Endurance +1 |
| 50.Tacles revanchards | 0/33 | Puissance +1 |
| 51.Ballons gagnés de la tête | 0/200 | Equilibre +1 |
| 52.Buts sur reprise de volée dans la surface | 0/15 | Réactions +2 |
| 53.Matchs terminés | 0/95 | Accélération +2 |
| 54.Matchs terminés | 0/97 | Agilité +2 |
| 55.Matchs terminés | 0/115 | Détente +1 |
| 56.Matchs terminés | 0/105 | Vitesse Accél. +2 (Milieu/Attaquant) |
| 57.Finir le match avec encore 50% d’endurance | 0/33 | Endurance +1 (Milieu/Attaquant) |
| 58.Matchs terminés | 0/120 | Puissance +1 (Défenseur) |
| 59.Matchs terminés | 0/92 | Equilibre +1 |
| 60.Adversaires mis hors-jeu | 0/190 | Réactions +2 (Défenseur) |
Tirs
| 1.Buts | 0/1 | Finitions +1 |
| 2.Buts sur frappe en finesse hors de la surface | 0/1 | Précision CF +2 |
| 3.Ballons gagnés de la tête | 0/12 | Têtes +1 |
| 4.Tirs cadrés | 0/8 | Tirs de loin +1 |
| 5.Buts | 0/8 | Pénaltys +2 |
| 6.Tirs cadrés | 0/12 | Puissance de frappe +1 |
| 7.Buts sur reprise de volée | 0/1 | Reprises de volée +1 |
| 8.Buts marqués du mauvais pied | 0/1 | Mauvais pied +1 |
| 9.Buts sur balle piquée | 0/1 | Finition +1 |
| 10.Buts en dehors de la surface | 0/3 | Tirs de loin +2 |
| 11.Buts sur frappe en finesse dans la surface | 0/2 | Pénaltys +1 |
| 12.Exploits « Physique » | 0/9 | Puissance de frappe +1 |
| 13.Buts sur reprise de volée | 0/2 | Reprises de volée +1 |
| 14.Buts sur frappe en finesse hors de la surface | 0/3 | Précision CF +2 |
| 15.Buts sur tête en extension | 0/30 | Têtes +1 |
| 16.Buts sur frappe en finesse hors de la surface | 0/5 | Tirs de loin +2 |
| 17.Buts sur frappe lourde dans la surface | 0/5 | Pénaltys +1 |
| 18.Buts de plus de 25 mètres | 0/3 | Puissance de frappe +1 |
| 19.Buts sur frappe en finesse dans la surface | 0/5 | Finition +1 |
| 20.Buts sur tête sans extension | 0/15 | Têtes +1 |
| 21.Buts sur reprise de volée dans la surface | 0/4 | Reprises de volée +1 |
| 22.Tirs cadrés | 0/50 | Pénaltys +1 |
| 23.Buts sur frappe lourde en dehors de la surface | 0/5 | Puissance de frappe +1 |
| 24.Buts sur frappe lourde dans la surface | 0/6 | Finition +1 |
| 25.Buts sur reprise de volée du mauvais pied | 0/5 | Mauvais pied +1 |
| 26.Buts sur frappe lourde en dehors de la surface | 0/6 | Précision CF +2 |
| 27.Dégagement de la tête dans sa surface | 0/15 | Têtes +1 |
| 28.Buts de plus de 25 mètres | 0/6 | Tirs de loin +1 |
| 29.Buts sur reprise de volée | 0/5 | Reprise de volée +2 |
| 30.Buts sur pénalty | 0/3 | Penaltys +1 |
| 31.Buts sur reprise de volée hors de la surface | 0/3 | Puissance de frappe +1 |
| 32.Buts sur ballon décalé | 0/7 | Finition +1 |
| 33.Buts sur tête plongeante | 0/5 | Têtes +1 |
| 34.Buts marqués du mauvais pied hors surface | 0/60 | Tirs de loin +1 |
| 35.Buts sur reprise de volée du mauvais pied | 0/4 | Reprise de volée +2 |
| 36.Buts | 0/33 | Penaltys +1 |
| 37.Buts marqués sur mauvais pied hors surface | 0/8 | Puissance de frappe +1 |
| 38.Buts sur coup franc | 0/5 | Précision CF +2 |
| 39.Buts sur reprise de volée dans la surface | 0/8 | Finition +1 |
| 40.Buts sur reprise de volée hors de la surface | 0/7 | Tirs de loin +1 |
| 41.Buts sur pénalty | 0/10 | Penaltys +3 |
| 42.Buts en dehors de la surface | 0/20 | Puissance de frappe +2 |
| 43.Ballons gagnés de la tête | 0/190 | Têtes +1 |
| 44.Buts sur reprise de colée hors de la surface | 0/10 | Reprises de volée +2 |
| 45.Buts à moins 2,5 mètres des cages | 0/15 | Finition +1 |
| 46.Buts sur frappe lourde en dehors de la surface | 0/20 | Tirs de loin +2 |
| 47.Buts sur pénalty | 0/15 | Penaltys +3 |
| 48.Exploits « Physique » | 0/42 | Puissance de frappe +1 |
| 49.Buts marqués du mauvais pied hors surface | 0/10 | Mauvais pied +1 |
| 50.Buts sur coup franc | 0/10 | Précision CF +3 |
| 51.Buts de la tête | 0/33 | Têtes +1 |
| 52.Buts sur reprise de volée | 0/25 | Reprise de volée +2 |
| 53.Buts | 0/100 | Finition +1 |
| 54.Buts en dehors de la surface | 0/40 | Tirs de loin +1 |
| 55.Tirs cadrés | 0/300 | Puissance de frappe +1 |










et les gardiens on s’en fou??? lol
Bonjour
Comment fait-on pour changer de poste en cours de saison dans le mode carrière joueur ? Ou bien c est plus possible ?
Merci d avance
Faut juste que tu modifies ton pro
comment on fé ? g regarder plusieur foi et g jms trouvé !!
Bien joué l’astuce du club d’amis
subtiliser le ballon c super cho quel est l’astuce ?
tu en as cmb ??
On peu pas changé de pOste au mOnde jOueur sur F13
comment débloquer les coup francs car je n’en n’ai jamais tirer un donc je ne pourrais jamais évoluer sur ce point quelqu’un saurai??
une iddeés pour les ballon subtilisé merci de repondre
sley tu ne peut pas débloquer les coup francs mais tu peut en crée par example quand tu est devant la surface et qu’il y a un joueur devant toi prêt a tacler fait demi tour il va te tacler et tu va obtenir un coup franc bien placée
ps:ça paraît facile mais la manoeuvre est delicate…..BONNE CHANCE
comment on fait des ballons subtilisées